築40年超マンションの自治体ランキング:全国と政令指定都市の傾向を徹底分析

マンショントピックス

※当コラムでは商品・サービスのリンク先にプロモーションを含むことがあります。ご了承ください。

築40年超の老朽化マンション、どの自治体に多いかご存じですか?

マンション管理新聞2025年4月15日号に掲載された全国自治体別ランキングを基に、東京カンテイの2024年ストック戸数データを集計。横浜市や堺市南区の上位理由から団地の影響まで、興味深い傾向を紹介します。

築40年超のストック戸数ランキング(主要行政区) 全88位

全88位までの自治体別ランキングは以下のようになっていました。

順位 行政区 戸数 割合 順位 行政区 戸数 割合
1 東京都港区 35,583 32.85 45 横浜市旭区 8,742 40.25
2 東京都世田谷区 32,551 28.49 46 神戸市垂水区 8,718 35.25
3 東京都新宿区 32,212 31.35 47 大阪市中央区 8,521 16.70
4 東京都江東区 27,318 20.77 48 東大阪市 8,501 29.71
5 東京都渋谷区 27,188 38.24 49 明石市 8,441 25.84
6 東京都品川区 24,820 27.07 50 多摩市 8,386 31.87
7 東京都大田区 24,588 22.05 51 横浜市戸塚区 8,363 22.15
8 東京都板橋区 23,893 25.32 52 藤沢市 8,347 21.93
9 吹田市 19,786 32.63 53 宝塚市 8,299 28.87
10 船橋市 19,725 28.22 54 神戸市中央区 8,128 17.80
11 千葉市美浜区 18,008 42.13 55 名古屋市中区 8,114 22.27
12 東京都杉並区 17,773 27.62 56 東京都北区 8,080 16.45
13 松戸市 16,649 37.87 57 仙台市青葉区 8,030 20.58
14 市川市 16,230 35.94 58 東京都千代田区 8,024 26.94
15 東京都目黒区 15,862 34.56 59 横浜市神奈川区 7,981 19.44
16 豊中市 14,866 30.23 60 横浜市金沢区 7,975 29.60
17 西宮市 14,520 23.32 61 横浜市鶴見区 7,959 17.33
18 東京都豊島区 14,404 24.18 62 大阪市西区 7,865 20.86
19 札幌市中央区 13,928 24.30 63 横須賀市 7,770 22.63
20 川口市 13,601 22.03 64 奈良市 7,704 28.23
21 東京都中野区 13,540 29.59 65 大阪市住之江区 7,523 44.58
22 東京都中央区 13,513 17.35 66 千葉市花見川区 7,405 45.95
23 東京都文京区 13,314 22.47 67 札幌市豊平区 7,366 26.89
24 東京都江戸川区 13,284 22.35 68 福岡市南区 7,167 21.77
25 大阪市淀川区 13,161 32.66 69 横浜市南区 7,114 19.01
26 東京都足立区 13,123 18.12 70 名古屋市千種区 7,099 26.99
27 福岡市中央区 12,784 20.07 71 横浜市緑区 7,044 32.61
28 茨木市 12,492 40.59 72 横浜市中区 6,975 17.07
29 東京都練馬区 12,474 16.50 73 東京都葛飾区 6,966 13.63
30 横浜市磯子区 11,261 40.98 74 柏市 6,935 21.70
31 神戸市須磨区 11,154 45.02 75 北九州市小倉北区 6,900 28.00
32 大阪市北区 11,025 22.22 76 福岡市博多区 6,871 13.01
33 横浜市港北区 10,973 21.12 77 浦安市 6,848 26.81
34 尼崎市 10,128 23.37 78 福岡市早良区 6,730 26.17
35 横浜市青葉区 9,957 28.79 79 千葉市稲毛区 6,649 29.95
36 神戸市東灘区 9,812 22.46 80 習志野市 6,515 29.97
37 八王子市 9,805 20.05 81 所沢市 6,362 24.12
38 横浜市港南区 9,658 34.80 82 高槻市 6,300 27.42
39 東京都墨田区 9,559 15.94 83 調布市 6,245 23.18
40 枚方市 9,513 33.74 84 堺市南区 6,129 46.12
41 大阪市城東区 9,328 34.72 85 京都市伏見区 6,089 31.74
42 東京都台東区 9,204 16.70 86 大阪市東淀川区 6,068 34.97
43 相模原市南区 9,181 33.42 87 川越市 6,030 28.46
44 川崎市宮前区 8,846 26.03 88 芦屋市 6,015 30.28

築40年超のストック割合ランキング(主要行政区)  

研究室で独自に割合の傾向も見てみました。

順位 行政区 戸数 割合 順位 行政区 戸数 割合
1 堺市南区 6,129 46.12 45 札幌市豊平区 7,366 26.89
2 千葉市花見川区 7,405 45.95 46 浦安市 6,848 26.81
3 神戸市須磨区 11,154 45.02 47 福岡市早良区 6,730 26.17
4 大阪市住之江区 7,523 44.58 48 川崎市宮前区 8,846 26.03
5 千葉市美浜区 18,008 42.13 49 明石市 8,441 25.84
6 横浜市磯子区 11,261 40.98 50 東京都板橋区 23,893 25.32
7 茨木市 12,492 40.59 51 札幌市中央区 13,928 24.30
8 横浜市旭区 8,742 40.25 52 東京都豊島区 14,404 24.18
9 東京都渋谷区 27,188 38.24 53 所沢市 6,362 24.12
10 松戸市 16,649 37.87 54 尼崎市 10,128 23.37
11 市川市 16,230 35.94 55 西宮市 14,520 23.32
12 神戸市垂水区 8,718 35.25 56 調布市 6,245 23.18
13 大阪市東淀川区 6,068 34.97 57 横須賀市 7,770 22.63
14 横浜市港南区 9,658 34.80 58 東京都文京区 13,314 22.47
15 大阪市城東区 9,328 34.72 59 神戸市東灘区 9,812 22.46
16 東京都目黒区 15,862 34.56 60 東京都江戸川区 13,284 22.35
17 枚方市 9,513 33.74 61 名古屋市中区 8,114 22.27
18 相模原市南区 9,181 33.42 62 大阪市北区 11,025 22.22
19 東京都港区 35,583 32.85 63 横浜市戸塚区 8,363 22.15
20 大阪市淀川区 13,161 32.66 64 東京都大田区 24,588 22.05
21 吹田市 19,786 32.63 65 川口市 13,601 22.03
22 横浜市緑区 7,044 32.61 66 藤沢市 8,347 21.93
23 多摩市 8,386 31.87 67 福岡市南区 7,167 21.77
24 京都市伏見区 6,089 31.74 68 柏市 6,935 21.70
25 東京都新宿区 32,212 31.35 69 横浜市港北区 10,973 21.12
26 芦屋市 6,015 30.28 70 大阪市西区 7,865 20.86
27 豊中市 14,866 30.23 71 東京都江東区 27,318 20.77
28 習志野市 6,515 29.97 72 仙台市青葉区 8,030 20.58
29 千葉市稲毛区 6,649 29.95 73 福岡市中央区 12,784 20.07
30 東大阪市 8,501 29.71 74 八王子市 9,805 20.05
31 横浜市金沢区 7,975 29.60 75 横浜市神奈川区 7,981 19.44
32 東京都中野区 13,540 29.59 76 横浜市南区 7,114 19.01
33 宝塚市 8,299 28.87 77 東京都足立区 13,123 18.12
34 横浜市青葉区 9,957 28.79 78 神戸市中央区 8,128 17.80
35 東京都世田谷区 32,551 28.49 79 東京都中央区 13,513 17.35
36 川越市 6,030 28.46 80 横浜市鶴見区 7,959 17.33
37 奈良市 7,704 28.23 81 横浜市中区 6,975 17.07
38 船橋市 19,725 28.22 82 東京都台東区 9,204 16.70
39 北九州市小倉北区 6,900 28.00 83 大阪市中央区 8,521 16.70
40 東京都杉並区 17,773 27.62 84 東京都練馬区 12,474 16.50
41 高槻市 6,300 27.42 85 東京都北区 8,080 16.45
42 東京都品川区 24,820 27.07 86 東京都墨田区 9,559 15.94
43 名古屋市千種区 7,099 26.99 87 東京都葛飾区 6,966 13.63
44 東京都千代田区 8,024 26.94 88 福岡市博多区 6,871 13.01

築40年超のストック戸数ランキング(政令指定都市)

次に、政令指定都市に限定して、40年超のマンションの戸数を洗い出してみます。

順位 市名 戸数 割合
1 横浜市 122,684 23.43
2 大阪市 103,227 23.03
3 名古屋市 54,684 22.18
4 神戸市 51,906 23.01
5 福岡市 41,829 16.86
6 札幌市 41,728 21.74
7 千葉市 38,165 32.84
8 川崎市 33,046 15.50
9 京都市 29,208 23.95
10 さいたま市 18,093 15.42
11 北九州市 16,514 20.89
12 広島市 15,433 15.17
13 堺市 15,261 25.50
14 仙台市 13,513 14.95
15 相模原市 11,871 19.56
16 新潟市 6,238 25.24
17 静岡市 4,633 22.02
18 熊本市 3,111 7.75
19 浜松市 3,080 13.56
20 岡山市 2,530 8.82

1位横浜市、2位大阪市、3位名古屋市と都市の大きさに比例した形で40年超のストック戸数が多くなっていることが分かります。

築40年超のストック割合ランキング(政令指定都市)

こちらも、研究室独自で再集計して並べ替えてみました。

順位 市名 戸数 割合
1 千葉市 38,165 32.84
2 堺市 15,261 25.50
3 新潟市 6,238 25.24
4 京都市 29,208 23.95
5 横浜市 122,684 23.43
6 大阪市 103,227 23.03
7 神戸市 51,906 23.01
8 名古屋市 54,684 22.18
9 静岡市 4,633 22.02
10 札幌市 41,728 21.74
11 北九州市 16,514 20.89
12 相模原市 11,871 19.56
13 福岡市 41,829 16.86
14 川崎市 33,046 15.50
15 さいたま市 18,093 15.42
16 広島市 15,433 15.17
17 仙台市 13,513 14.95
18 浜松市 3,080 13.56
19 岡山市 2,530 8.82
20 熊本市 3,111 7.75

割合では、千葉市、堺市、新潟市が多くなっています。次章で紹介しますが、なんとなく割合が多いのには理由がありそうです。

ストック戸数ランキングにみる主な団地

全国のストック戸数上位10位までの自治体には、大きな団地が建っている傾向があります。

40年以上前にできた大規模団地が、40年以上の割合を底上げしているといえるかもしれません。

順位 行政区 おもな団地
1 堺市南区 泉北ニュータウン
2 千葉市花見川区 花見川団地
3 神戸市須磨区 名谷団地
4 大阪市住之江区 南港ポートタウン
5 千葉市美浜区 高洲団地
6 横浜市磯子区 汐見台団地
7 茨木市 彩都あさぎ
8 横浜市旭区 左近山団地
9 東京都渋谷区 代官山ヒルサイドテラス
10 松戸市 常盤平団地

40年超の自治体には、有名な団地がならんでいることが分かります。

有名団地がある以上は、自治体のランキングは将来的にもさほど変動はないのでしょう。

40年を超えてくる団地が自治体に出てくれば、一気に割合や戸数が上がる可能性があるかもしれませんね。

団地が映す老朽化マンションの未来

築40年超のマンションは、堺市南区や千葉市花見川区のような大規模団地の存在がランキング上位を押し上げています。

今後、老朽化が進む地域では、管理組合や自治体の取り組みが一層重要になるでしょう。

【記事執筆・監修】
マンション管理士・1級ファイナンシャル・プランニング技能士 古市 守
yokohama-mankan

マンション管理全般に精通し、管理規約変更、管理会社変更、管理計画認定制度の事前審査、修繕積立金の見直し、マンション関連コラムの執筆など、管理組合のアドバイザーとして幅広く活動。
また、企業経営、とりわけ財務・経理分野にも精通し、上場企業やベンチャー企業でCFOや財務経理部長を歴任。経営・財務視点を活かし、マンション管理の実践的なサポートを提供している。

yokohama-mankanをフォローする
マンショントピックス
シェアする
yokohama-mankanをフォローする

コメント

タイトルとURLをコピーしました